Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000871 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/03/2025 | 59.050,66 | |||
000872 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/03/2025 | 48.966,69 | |||
000873 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/03/2025 | 2.834,88 | |||
000873 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/03/2025 | 8.709,44 | |||
001288 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 160.395,78 | |||
001288 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 48.149,91 | |||
001289 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 160.395,78 | |||
001290 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 48.149,91 | |||
001291 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/04/2025 | 7.973,44 | |||
001292 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 16/04/2025 | 7.973,44 | |||
001294 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 16/04/2025 | 2.259,84 | |||
Atualizado até 25/04/2025