Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000088 000136/2025 15/01/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 28/01/2025 898,25
000089 000136/2025 27/01/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 28/01/2025 898,25
000563 000136/2025 24/02/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 25/02/2025 947,30
001106 000136/2025 25/03/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 27/03/2025 789,80
001431 000136/2025 23/04/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 25/04/2025 1.086,50
001432 000136/2025 23/04/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 25/04/2025 1.806,50
001433 000136/2025 23/04/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 25/04/2025 1.086,50
Atualizado até 25/04/2025