| Nome | ABNER GONCALVES |
| Data Admissão | 01/02/2002 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETE DISTRITO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 2.017,93 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 542,33 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC NOTURNO | 175,78 | |
| ADIC.REVEZ | 672,17 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 21,97 | |
| CPL NONA HORA | 219,73 | |
| Dif.Adc.Insalubri | 158,77 | |
| HEXTRA 100% | 693,72 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 533,63 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 209,47 | |
| NONA HORA | 219,73 | |
| SALARIO | 2.017,93 | |
| SEXTA PARTE | 1.018,94 | |
| I N S S | 814,06 | |
| IMP RENDA | 788,58 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.834,48 | |
| Liquido | 3.795,45 | |
| Total de Descontos | 3.437,12 | |
| Total de Proventos | 7.232,57 |

© Todos os direitos reservados.