| Nome | ABNER GONCALVES |
| Data Admissão | 01/02/2002 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETE DISTRITO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 2.017,93 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 472,64 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC NOTURNO | 200,90 | |
| ADIC.REVEZ | 672,17 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 25,11 | |
| CPL NONA HORA | 251,12 | |
| Dif.Adc.Insalubri | 158,77 | |
| HEXTRA 100% | 345,29 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 251,12 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 191,35 | |
| NONA HORA | 251,12 | |
| SALARIO | 2.017,93 | |
| SEXTA PARTE | 914,32 | |
| I N S S | 711,53 | |
| IMP RENDA | 517,87 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.980,36 | |
| Liquido | 3.290,48 | |
| Total de Descontos | 3.209,76 | |
| Total de Proventos | 6.500,24 |

© Todos os direitos reservados.