| Nome | ALESSANDRO ROBERTO RICI |
| Data Admissão | 07/06/2001 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETA |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - AGUA |
| Valor Líquido | 2.469,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 711,54 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 324,20 | |
| ADIC NOTURNO | 124,18 | |
| ADIC.REVEZ | 822,72 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 15,52 | |
| CPL NONA HORA | 155,23 | |
| HEXTRA 100% | 376,27 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 155,23 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 126,09 | |
| NONA HORA | 155,23 | |
| SALARIO | 2.469,88 | |
| SEXTA PARTE | 906,02 | |
| I N S S | 703,39 | |
| IMP RENDA | 444,25 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.532,04 | |
| Liquido | 3.762,43 | |
| Total de Descontos | 2.679,68 | |
| Total de Proventos | 6.442,11 |

© Todos os direitos reservados.