| Nome | ADAUTO LAURINDO GOMES |
| Data Admissão | 09/11/1996 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETA |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 2.469,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 708,07 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 822,72 | |
| HEXTRA 100% | 362,41 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 519,71 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 69,69 | |
| SALARIO | 2.469,88 | |
| SEXTA PARTE | 933,48 | |
| I N S S | 730,31 | |
| IMP RENDA | 567,45 | |
| OUTROS DESCONTOS | 551,54 | |
| Liquido | 4.785,06 | |
| Total de Descontos | 1.849,30 | |
| Total de Proventos | 6.634,36 |

© Todos os direitos reservados.