| Nome | ALESSANDRO ROBERTO RICI |
| Data Admissão | 07/06/2001 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETA |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - AGUA |
| Valor Líquido | 2.469,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 922,57 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 324,20 | |
| ADIC NOTURNO | 397,38 | |
| ADIC.REVEZ | 822,72 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 49,67 | |
| CPL NONA HORA | 496,73 | |
| HEXTRA 100% | 1.220,39 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 496,73 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 507,48 | |
| NONA HORA | 496,73 | |
| SALARIO | 2.469,88 | |
| SEXTA PARTE | 1.367,41 | |
| I N S S | 988,07 | |
| IMP RENDA | 1.375,04 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.583,94 | |
| Liquido | 5.724,84 | |
| Total de Descontos | 3.947,05 | |
| Total de Proventos | 9.671,89 |

© Todos os direitos reservados.