| Nome | ADAUTO LAURINDO GOMES |
| Data Admissão | 09/11/1996 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETA |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 2.469,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 907,64 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 822,72 | |
| ANTECIPACAO DE FERIAS | 9.550,72 | |
| HEXTRA 100% | 1.160,69 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 519,71 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 278,57 | |
| SALARIO | 2.469,88 | |
| SEXTA PARTE | 1.134,60 | |
| I N S S | 927,41 | |
| IMP RENDA | 995,70 | |
| OUTROS DESCONTOS | 576,24 | |
| Liquido | 15.093,58 | |
| Total de Descontos | 2.499,35 | |
| Total de Proventos | 17.592,93 |

© Todos os direitos reservados.