| Nome | ANDRE EDUARDO PINHEIRO |
| Data Admissão | 03/06/2019 00:00:00 |
| Cargo | OFICIAL DE REPAROS E MANUTENCAO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.688,52 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 197,70 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 562,45 | |
| HEXTRA 100% | 288,48 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 55,48 | |
| SALARIO | 1.688,52 | |
| I N S S | 313,51 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.092,26 | |
| Liquido | 2.135,26 | |
| Total de Descontos | 1.405,77 | |
| Total de Proventos | 3.541,03 |

© Todos os direitos reservados.