| Nome | ADENILTON CESAR DE OLIVEIRA |
| Data Admissão | 04/05/2007 00:00:00 |
| Cargo | OFICIAL DE REPAROS E MANUTENCAO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.791,87 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 268,78 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 596,87 | |
| ANTECIPACAO DE FERIAS | 5.985,29 | |
| HS SOBREAV | 555,82 | |
| SALARIO | 1.791,87 | |
| I N S S | 363,99 | |
| OUTROS DESCONTOS | 910,26 | |
| Liquido | 8.672,78 | |
| Total de Descontos | 1.274,25 | |
| Total de Proventos | 9.947,03 |

© Todos os direitos reservados.