| Nome | ANDRE EDUARDO PINHEIRO |
| Data Admissão | 03/06/2019 00:00:00 |
| Cargo | OFICIAL DE REPAROS E MANUTENCAO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.688,52 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 254,54 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 562,45 | |
| HEXTRA 100% | 856,87 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 205,65 | |
| SALARIO | 1.688,52 | |
| I N S S | 406,56 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.373,55 | |
| Liquido | 2.536,32 | |
| Total de Descontos | 1.780,11 | |
| Total de Proventos | 4.316,43 |

© Todos os direitos reservados.