| Nome | ADENILTON CESAR DE OLIVEIRA |
| Data Admissão | 04/05/2007 00:00:00 |
| Cargo | OFICIAL DE REPAROS E MANUTENCAO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.791,87 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 421,30 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 596,87 | |
| HEXTRA 100% | 1.016,78 | |
| HS SOBREAV | 580,81 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 7,05 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 244,03 | |
| SALARIO | 1.791,87 | |
| I N S S | 558,49 | |
| IMP RENDA | 28,78 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.045,67 | |
| Liquido | 3.774,17 | |
| Total de Descontos | 1.632,94 | |
| Total de Proventos | 5.407,11 |

© Todos os direitos reservados.