| Nome | ANDERSON ANTONIO TOMAZOLI MONTINI |
| Data Admissão | 24/04/2000 00:00:00 |
| Cargo | ELETRICISTA TECNICO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - AGUA |
| Valor Líquido | 2.408,43 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 1.048,44 | |
| ADIC.REVEZ | 802,25 | |
| HEXTRA 100% | 1.785,34 | |
| HS SOBREAV | 1.650,91 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 78,97 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 343,33 | |
| PERICULOSIDADE | 722,53 | |
| SALARIO | 2.408,43 | |
| SEXTA PARTE | 1.473,37 | |
| I N S S | 988,07 | |
| IMP RENDA | 1.579,00 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.809,11 | |
| Liquido | 6.037,39 | |
| Total de Descontos | 4.376,18 | |
| Total de Proventos | 10.413,57 |

© Todos os direitos reservados.