| Nome | ANDERSON ANTONIO TOMAZOLI MONTINI |
| Data Admissão | 24/04/2000 00:00:00 |
| Cargo | ELETRICISTA TECNICO |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - AGUA |
| Valor Líquido | 2.408,43 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 1.595,77 | |
| ABONO ESPEC. | 53,33 | |
| AD TEMP SERV. | 765,03 | |
| ADIC.REVEZ | 427,87 | |
| FERIAS | 4.787,30 | |
| HEXTRA 100% | 1.775,60 | |
| HS SOBREAV | 1.254,06 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 426,14 | |
| PERICULOSIDADE | 385,35 | |
| SALARIO | 1.284,50 | |
| SEXTA PARTE | 1.053,09 | |
| I N S S | 988,07 | |
| IMP RENDA | 757,14 | |
| OUTROS DESCONTOS | 8.228,65 | |
| Liquido | 3.834,18 | |
| Total de Descontos | 9.973,86 | |
| Total de Proventos | 13.808,04 |

© Todos os direitos reservados.