| Nome | ADMILSON LAURINDO GOMES |
| Data Admissão | 12/06/1990 00:00:00 |
| Cargo | CHEFE DO SET. DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - EQ. B |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.901,54 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 771,07 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 633,40 | |
| FUNC.GRATIF. | 287,36 | |
| HEXTRA 100% | 14,17 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 12,75 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 2,73 | |
| SALARIO | 1.901,54 | |
| SEXTA PARTE | 711,90 | |
| I N S S | 513,16 | |
| OUTROS DESCONTOS | 2.346,15 | |
| Liquido | 2.224,01 | |
| Total de Descontos | 2.859,31 | |
| Total de Proventos | 5.083,32 |

© Todos os direitos reservados.