| Nome | ADMILSON LAURINDO GOMES |
| Data Admissão | 12/06/1990 00:00:00 |
| Cargo | CHEFE DO SET. DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - EQ. B |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.901,54 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 1.148,31 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADIC.REVEZ | 633,40 | |
| FUNC.GRATIF. | 427,94 | |
| HEXTRA 100% | 951,41 | |
| HS SOBREAV | 633,97 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 11,62 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 228,34 | |
| SALARIO | 1.901,54 | |
| SEXTA PARTE | 1.097,49 | |
| I N S S | 891,04 | |
| IMP RENDA | 524,71 | |
| OUTROS DESCONTOS | 2.845,81 | |
| Liquido | 3.520,86 | |
| Total de Descontos | 4.261,56 | |
| Total de Proventos | 7.782,42 |

© Todos os direitos reservados.