| Nome | ANDREIA AUGUSTO MARTINS CARVALHO |
| Data Admissão | 17/04/2000 00:00:00 |
| Cargo | ASS ADMINIST FINANCEIRO |
| Depto | SETOR SUPERINTENDENCIA |
| Valor Líquido | 3.627,78 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 906,95 | |
| SALARIO | 3.627,78 | |
| SEXTA PARTE | 755,79 | |
| I N S S | 556,17 | |
| IMP RENDA | 145,78 | |
| OUTROS DESCONTOS | 644,42 | |
| Liquido | 4.044,15 | |
| Total de Descontos | 1.346,37 | |
| Total de Proventos | 5.390,52 |

© Todos os direitos reservados.