| Nome | ADEMIR RAMOS |
| Data Admissão | 23/12/1995 00:00:00 |
| Cargo | AJUDANTE OP ETA |
| Depto | SECRET AUTARQUICA DE SERV.TRATAMENTO - AGUA |
| Valor Líquido | 2.141,45 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| AD TEMP SERV. | 741,06 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 324,20 | |
| ADIC NOTURNO | 328,75 | |
| ADIC.REVEZ | 713,32 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 41,09 | |
| CPL NONA HORA | 410,94 | |
| HEXTRA 100% | 328,75 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 410,94 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 205,47 | |
| NONA HORA | 410,94 | |
| SALARIO | 2.141,45 | |
| SEXTA PARTE | 1.009,49 | |
| I N S S | 804,79 | |
| IMP RENDA | 404,86 | |
| OUTROS DESCONTOS | 2.863,68 | |
| Liquido | 3.093,07 | |
| Total de Descontos | 4.073,33 | |
| Total de Proventos | 7.166,40 |

© Todos os direitos reservados.