| Número do Contrato | Processo de Compra | Fornecedor Ganhador | Data Assinatura | Tipo de Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/001481 | 2022/001489 | 04793 - L.C. ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS - EIRELI - EPP | 04/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001480 | 2022/001488 | 03665 - GUAÇU MOTOSSERRAS LTDA - EPP | 04/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001478 | 2022/001487 | 05598 - EXPURGA GUAÇU LTDA | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001477 | 2022/001486 | 05795 - PAIVA QUEIROZ REFRIGERACAO LTDA | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001476 | 2022/001485 | 04945 - UNIAO GUACU COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001475 | 2022/001484 | 03080 - ENGPAPA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001474 | 2022/001483 | 02746 - CARDANS GUAÇU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001473 | 2022/001482 | 01443 - GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA - ME | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001472 | 2022/001481 | 03056 - GUAÇU PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | 01/08/2022 | Pedido | |
| 2022/001471 | 2022/001480 | 01028 - TEM TUDO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA | 01/08/2022 | Pedido |

© Todos os direitos reservados.